All Homes in Johnson

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


321 Thomas Burleson, TX 76028

1036 English Oak Drive Burleson, TX 76028

1772 Laramie Lane Burleson, TX 76028

303 E Shelton Street Alvarado, TX 76009

504 N Granbury Street N Cleburne, TX 76033

132 Sammy Fowler Avenue Venus, TX 76084

9204 Kansas Street Joshua, TX 76058

1102 Holly Street Cleburne, TX 76033

320 CRESTRIDGE Drive N Cleburne, TX 76033

304 Sunset Drive Cleburne, TX 76033

803 Comal Drive Mansfield, TX 76063

2520 Cr-913 Burleson, TX 76058

1001 Joshua Ryan Drive Joshua, TX 76058

120 Cooper Drive Cleburne, TX 76031

11010 County Road 1117 Cleburne, TX 76033

10910 County Road 1117 Cleburne, TX 76033

10821 County Road 1240 Cleburne, TX 76033

11040 County Road 1117 Cleburne, TX 76033

10681 County Road 1240 Cleburne, TX 76033

10640 County Road 1240 Cleburne, TX 76033

168 Washington Way Venus, TX 76084

2009 Running Brook Drive Joshua, TX 76058

500 Lakeview Drive Alvarado, TX 76009

13404 Stage Coach Lane Cresson, TX 76035