All Homes in Independence Heights

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


317 E 35th Street Houston, TX 77018

119A E 43rd Street Houston, TX 77018

119B E 43rd Street Houston, TX 77018

317-A E 35th Street Houston, TX 77018

602 Thornton Road Unit D Houston, TX 77018

117A E 43rd Street Houston, TX 77018

121B E 43rd Street Houston, TX 77018

933 E 40 1/2 St Street Houston, TX 77022

306 E 40th Street Houston, TX 77018

330 Victoria Drive Houston, TX 77022

TBD (LOT 3) Independence St Carmine, TX 78932

7909 N Main Street Houston, TX 77022

8002 N Main Street Houston, TX 77022

8004 N Main Street Houston, TX 77022

TBD (LOT 2) N Hauptstrasse St Carmine, TX 78932

933 E 40 1/2 St Street Houston, TX 77022

410 E 41st Street Houston, TX 77022

613 Thornton Oaks Lane Houston, TX 77018

315 E 37th Street Houston, TX 77018

412 E 34th Street Houston, TX 77018

232 E 38th Street Houston, TX 77018

1216 E 34th St Unit C Houston, TX 77022

207 E 38th Street Houston, TX 77018

418 E 36th Street Houston, TX 77018